| HONDA XR 125 CM3 2007 7643 KM 1ère main/carnet ent.derniere révision faite à 6000 kms , prochaine a 12000 kms 1799.00 Euro | ||||
![]() | YAMAHA TDR 125 CM3 1997 86000 KM YAMAHA TDR 125 de 1997, 86000 Kms, 1200€ 1200.00 Euro | |||
![]() | YAMAHA TDR 125 CM3 1999 17600 KM YAMAHA TDR 125 de 1999, 17600 Kms, 1900€ 1900.00 Euro | |||
| HONDA 600 TRANSALP 600 CM3 1994 53244 KM HONDA 600 TRANSALP 600 de 1994, 53244 Kms, 1999€ 1999.00 Euro | ||||
![]() | HONDA TRANSALP 600 CM3 1990 47600 KM HONDA TRANSALP 600 de 1990, 47600 Kms, 1700€ 1700.00 Euro | |||
| YAMAHA XT 600 E 600 CM3 1998 38543 KM 5539 BON ETAT GENERAL FINANCEMENT ET ASSURANCE POSSIBLE CONTACT DAVID 05.49.37.40.18 2290.00 Euro | ||||
![]() | HONDA TRANSALP 600 CM3 1990 47600 KM HONDA TRANSALP 600 de 1990, 47600 Kms, 1700€ 1700.00 Euro | |||
| YAMAHA XTE 600 600 CM3 2003 23200 KM 18613 2 EME MAIN ENTIEREMENT REVISEE AMORTISSEUR AR NEUF FOURCHE OK REGLAGE CARBU + SOUPAPES OK VIDANGE + FILTRE POT LEOVINCI FINANCEMENT ET ASSURNACE POSSIBLE PAS DE REPRISE CONTAT DAVID 05.49.37.40.18 2980.00 Euro | ||||
| HONDA SILVER WING ABS 600 CM3 2004 11748 KM TRES BELLE OCCASION.PREMIERE MAIN.REVISION DES 12000 KMS FAITE.PLAQUETTES AVANTS NEUVES.PNEUS AVANT ET ARRIERE NEUFS.GARANTIE 3 MOIS.YAMAHA CONFLANS MOTOS.CONTACTEZ CHRISTOPHE (*6) OU PASCAL AU 01.39.19.28.25. 3950.00 Euro | ||||
| YAMAHA XJ6 NAKED 600 CM3 2011 15382 KM 19329
TRES BON ETAT GENERAL 1ERE MAIN REVISION COMPLETE A JOUR PEINTURE NEUVE REPRISE FINANCEMENT ET ASSURANCE POSSIBLE GARANTIE CONSTRUCTEUR JUSQU'AU 25/01/2013
CONTACT: DAVID 05.49.37.40.18 david@motostart.com JULIEN 05.49.37.40.17 julien@motostart.com 5100.00 Euro | ||||